Statystyka
Średni odsetek kobiet deklarujących, że wahania hormonalne mają wpływ na…
| Skutek | Odsetek kobiet |
|---|---|
Zdrowie fizyczne i psychiczne | 84% |
Nastrój | 80% |
Dobre samopoczucie fizyczne | 78% |
Dobre samopoczucie psychiczne | 75% |
Jakość życia | 72% |
Pewność siebie | 66% |
Morale | 54% |
Średni odsetek kobiet, deklarujących następujące stwierdzenia, gdy zastanawiają się nad wpływem wahań hormonalnych na ich samopoczucie psychiczne i fizyczne:
| Oświadczenie | Odsetek kobiet |
|---|---|
Odczuwanie co najmniej jednego z poniższych objawów | 67% |
Nie czuję się wspierana* | 51% |
Nie czuję się zrozumiana | 38% |
Czuję, że nikt mnie nie słucha | 35% |
Uważam, że jest to temat tabu | 35% |
Czuję się nieświadoma | 33% |
Boję się o tym mówić | 26% |
*Czuję, że nie mam wsparcia ze strony partnera, rodziny, przyjaciół, lekarzy ani innych pracowników ochrony zdrowia
Badanie Kantar 2022 – w odsetkach w porównaniu do wartości wyjściowych: Cała próba: 2086 kobiet – Francja, Niemcy, USA, Brazylia. Zastanawiając się nad wpływem wahań hormonalnych na Twoje samopoczucie psychiczne i fizyczne, w jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z każdym z poniższych stwierdzeń?


