Vår
statistik
Den genomsnittliga andelen kvinnor förklarar att hormonella variationer påverkar deras...
| Inverkan | Andel kvinnor |
|---|---|
Fysiskt och psykiskt välbefinnande | 84% |
Humör | 80% |
Fysiskt välbefinnande | 78% |
Mentalt välbefinnande | 75% |
Livskvalitet | 72% |
Självförtroende | 66% |
Moral | 54% |
Den genomsnittliga andelen kvinnor som anger följande påståenden när de tänker på hur hormonella variationer påverkar deras mentala och fysiska välbefinnande:
| Påstående | Andel kvinnor |
|---|---|
Känner åtminstone en av nedanstående | 67% |
Jag känner mig ostödd* | 51% |
Jag känner mig missförstådd | 38% |
Jag känner mig inte lyssnad på | 35% |
Jag känner att det är tabu | 35% |
Jag känner mig oinformerad | 33% |
Jag är rädd för att prata om det | 26% |
*Jag känner mig ostöttad av min partner eller min familj eller mina vänner eller läkare eller andra vårdgivare
Kantarstudie 2022 - I %-Bas: Totalt urval: 2 086 kvinnor - Frankrike, Tyskland, USA, Brasilien. Om du tänker på hur hormonella variationer påverkar ditt mentala och fysiska välbefinnande, hur väl instämmer eller håller du inte med om vart och ett av följande påståenden?


